<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maimonense l Noticias y Novedades</title>
	<atom:link href="http://maimonense.com/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maimonense.com/web</link>
	<description>Siempre siendo parte de ti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JCE: todo listo en bonao para las elecciones</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14789</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14789#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maimón y Bonao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14789</guid>
		<description><![CDATA[BONAO.- La Junta Municipal Electoral del municipio de Bonao, anunció que toda la logística para las elecciones presidenciales de este domingo está preparada. Se informó, que el padrón electoral de capital de Monseñor Nouel, tiene inscriptos para sufragar 95 mil 33 votantes, según el último corte realizado por el organismo colegiado. La cifra real de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Junta-Electoral-Bonao.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14790" title="Junta-Electoral-Bonao" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Junta-Electoral-Bonao-250x140.jpg" alt="" width="250" height="140" /></a>BONAO.- La Junta Municipal Electoral del municipio de Bonao, anunció que toda la logística para las elecciones presidenciales de este domingo está preparada.</p>
<p>Se informó, que el padrón electoral de capital de Monseñor Nouel, tiene inscriptos para sufragar 95 mil 33 votantes, según el último corte realizado por el organismo colegiado.</p>
<p>La cifra real de votantes, fue establecida tras realizarse una transparente depuración de los fallecidos, cambios de direcciones y votantes en el exterior.</p>
<p>Un total de 210 colegios electorales estarán diseminados en escuelas, liceos e instituciones del estado dominicano, los cuales han sido debidamente numerados e identificados, con la finalidad de que los electores no confronten ninguna dificultad en su ubicación.</p>
<p>La entidad, ha garantizado que los resultados arrojados de la voluntad de la población expresada en las urnas, serán dados a conocer la misma noche de este domingo 20 de mayo.</p>
<p>Todo el material relativo a las elecciones presidenciales de este año, se encuentra depositado en la sede de la Junta Municipal Electoral de la avenida Duarte esquina 27 de febrero de esta ciudad.<br />
Las identificaciones, han comenzado a ser entregadas a los delegados de los partidos políticos, así como a los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, en interés de que estos últimos tengan acceso a los colegios electorales a cubrir las incidencias del proceso, que habrá de elegir al próximo presidente de la República.</p>
<p>Hasta el día de hoy, decenas de personas formaban una larga fila en busca de la cedula de identidad electoral, con el objetivo de evitar inconvenientes para votar. En esta ciudad, los dirigentes de los principales partidos políticos, han hecho un llamado a sus militantes y simpatizantes, para que actúen con moderación antes y después del proceso, con la finalidad de evitar que se originen enfrentamientos por discusiones políticas.</p>
<p><span style="color: #888888;">Por Tony Balbuena</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocan una persona y cae al rió en Sonador</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14784</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14784#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maimón y Bonao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14784</guid>
		<description><![CDATA[Un hombre perdió la vida luego de que fuera atropellado por una camioneta ISUZU, esto cuando conducía su motocicleta. El occiso quien era acompañado por otra persona, callo al rio fruto al impacto que recibió. Durante nos llegaba la información de lo sucedido no se tenia la identidad de fallecido. El hecho ocurrió justo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/accidente-sonador.jpg"><img class="size-medium wp-image-14785 alignleft" title="accidente-sonador" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/accidente-sonador-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Un hombre perdió la vida luego de que fuera atropellado por una camioneta ISUZU, esto cuando conducía su motocicleta. El occiso quien era acompañado por otra persona, callo al rio fruto al impacto que recibió. Durante nos llegaba la información de lo sucedido no se tenia la identidad de fallecido. El hecho ocurrió justo en el puente del Ingenio Sonador, en el mismo lugar que ocurrió el accidente de Rómulo, un joven del barrio Buenos Aires que trágicamente perdió la vida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/accidente-sonador1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14786" title="accidente sonador" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/accidente-sonador1-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miembros del Servicio Geológico de EEUU recorrieron  instalaciones de Mina Cerro Maimón</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14775</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maimón y Bonao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14775</guid>
		<description><![CDATA[LOS MARTINEZ, Maimón.- Una delegación de técnicos y profesionales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), recorrieron el fin de semana las instalaciones de la Mina Cerro Maimón, quienes además de documentarse sobre el proceso de los minerales de cobre oro y plata, también destacaron el potencial tecnológico con que se desarrollan las actividades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/cormidom.jpg"><img class="size-medium wp-image-14776 alignleft" title="cormidom" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/cormidom-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>LOS MARTINEZ, Maimón.</strong>- Una delegación de técnicos y profesionales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), recorrieron el fin de semana las instalaciones de la Mina Cerro Maimón, quienes además de documentarse sobre el proceso de los minerales de cobre oro y plata, también destacaron el potencial tecnológico con que se desarrollan las actividades y los valiosos aportes de la empresa, a través de sus Programas de Responsabilidad Social en las comunidades.</p>
<p>De acuerdo con los Geólogos David A. Schnell y Susan Wacaster, quienes encabezaron la comisión compuesta por otros 18 profesionales, la Mina Cerro Maimón, ha sido calificada como una empresa modelo, ubicada en el Caribe, visto que han implementado una política tecnificada en el buen manejo de agua y protección del medio ambiente durante el proceso de los minerales.</p>
<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/cormidom0.jpg"><img class="size-medium wp-image-14777 alignleft" title="cormidom0" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/cormidom0-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Los miembros del USGS, habían concertado la visita con muchos meses de antelación con la gerencia de Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), a quienes se les ofrecieron todas las informaciones relativas al historial de la empresa, proceso de los minerales, manejo de los recursos naturales, inversiones en las empresas locales y los proyectos desarrollados en las comunidades.</p>
<p>Luego del recorrido por la planta minera, los profesionales de la geología, también visitaron el municipio de Maimón y en un encuentro amistoso celebrado en un club de la comunidad entregaron una placa de reconocimiento a la empresa por la transparencia y solidaridad que llevan a cabo en el marco de las operaciones, a través de una política de puertas abiertas.</p>
<p>El recorrido de los miembros del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se inició a las 10:00 de la mañana y culminó pasada las 2:00 de la tarde, con las explicaciones técnicas del ingeniero-Geólogo, Cevero Chávez.<br />
El Cerro de Maimón es un depósito de sulfuros volcanogénicos masivos que se extraen mediante un método convencional de minería a cielo abierto, contiene minerales de cobre, oro y plata que son tratados por separado en las instalaciones mediante el procesamiento mineral de sulfuro y óxido, productos que se exportan a los mercados internacionales.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Por Marino Báez</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabotean encuesta electoral RD de Univisión ¿Y quien?</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14769</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14769</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer un sinnúmero de personas estuvo comentando sobre el sondeo electoral realizado por Univisión. Inicialmente ambos candidatos tanto del PLD como del PRD mantenían un empate hasta que los resultados fueron saboteados por bandos de ambos lados. Quedando evidenciado que la cantidad de votos que tenían Danilo he Hipólito no correspondían con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Encuesta-Uno.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14770" title="Encuesta-Uno" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Encuesta-Uno-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>El día de ayer un sinnúmero de personas estuvo comentando sobre el sondeo electoral realizado por Univisión. Inicialmente ambos candidatos tanto del PLD como del PRD mantenían un empate hasta que los resultados fueron saboteados por bandos de ambos lados. Quedando evidenciado que la cantidad de votos que tenían Danilo he Hipólito no correspondían con el total de sufragios emitidos a través de la página de Univisión.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Encuesta-Univision-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14771" title="Encuesta-Univision-1" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Encuesta-Univision-1.jpg" alt="" width="530" height="384" /></a></p>
<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Encuesta-Univision-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14772" title="Encuesta-Univision-2" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Encuesta-Univision-2.jpg" alt="" width="361" height="390" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Rosario: JCE no pretende controla redes Sociales</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14766</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14766</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario Márquez, informó que no ha estado ni estará en la agenda del Pleno de esta Institución, discutir sobre la factibilidad o no de tomar medidas de control sobre las redes sociales, ya que para la Presidencia de la JCE estos espacios de comunicación e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/roberto-rosario-jce.jpeg"><img src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/roberto-rosario-jce-250x166.jpg" alt="" title="roberto-rosario-jce" width="250" height="166" class="alignleft size-medium wp-image-14767" /></a>El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario Márquez, informó que no ha estado ni estará en la agenda del Pleno de esta Institución, discutir sobre la factibilidad o no de tomar medidas de control sobre las redes sociales, ya que para la Presidencia de la JCE estos espacios de comunicación e interacción ciudadana, son instrumentos útiles para el rápido acceso a la información y transparencia de los procesos. Esto dice Rosario.</p>
<p>&#8220;Más bien la JCE ha desechado la práctica acostumbrada de establecer cadenas de comunicación y silenciar a los medios. Más aún ha dado un salto adelante al disponer que los boletines y actas de votación originados en los colegios, sean transmitidos a los centros de cómputos de los partidos políticos y a los medios de comunicación.</p>
<p>La altísima aceptación de que goza la Junta Central Electoral en la población al día de hoy, se debe a la actuación transparente en todos estos procesos.</p>
<p>Mal podríamos en estos momentos renunciar a un instrumento tan eficaz, como las redes sociales que siempre deben estar a disposición de los ciudadanos.</p>
<p>En mi condición de Presidente de la JCE quiero decir que confío plenamente en el alto sentido de responsabilidad de los cibernautas y en su compromiso con la Patria. Y no espero ninguna acción de parte de estos, que pueda generar intranquilidad, sino todo lo contrario.</p>
<p>Es por esto que la posición oficial de la JCE ha sido y es brindar información rápida y eficaz, para que esté a disposición de los cibernautas, a quienes consideramos nuestros aliados, y obviamente a todo el país.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer pretendía llevar a USA 11 kilos de droga en una maleta</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14763</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14763</guid>
		<description><![CDATA[Más de 11 kilos de cocaína fueron incautados en la noche del pasado domingo, distribuidos en diez paquetes, los cuales eran pretendidos enviar a Estados Unidos en el vuelo 1473 de United Air Lines. La droga fue hallada en la maleta de una mujer que se dio a la fuga según informó la Dirección Nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/droga1.jpg"><img src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/droga1-250x173.jpg" alt="" title="droga1" width="250" height="173" class="alignleft size-medium wp-image-14764" /></a>Más de 11 kilos de cocaína fueron incautados en la noche del pasado domingo, distribuidos en diez paquetes, los cuales eran pretendidos enviar a Estados Unidos en el vuelo 1473 de United Air Lines.</p>
<p>La droga fue hallada en la maleta de una mujer que se dio a la fuga según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).</p>
<p>El narcótico fue detectado por oficiales antinarcóticos y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA) cuando la maleta propiedad de la señora Karen Suero, al parecer de nacionalidad dominicana, pasaba por el sistema de rayos equis en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).</p>
<p>El oficial de prensa de la DNCD comunicó que la maleta fue colocada por una persona en la correa de equipajes número dos, razón por la cual serán reclamadas  las imágenes registradas en el momento de que personal que ofrece servicio de recepción, a los fines de identificar a la persona que llevó el bulto a la terminal aérea.</p>
<p>Los 10 paquetes de cocaína entrarían a EEUU por el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, lo que fue frustrado por ambas agencias. La maleta fue trasladada a la desde de la DNCD, por orden de un fiscal adjunto de la Provincia Santo Domingo y desde allí llevada al laboratorio forense parta el análisis correspondiente.</p>
<p>En tal sentido, los investigadores adscritos al Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) tratan de establecer quién es la señora Karen Suero para arrestarla y ponerla en manos del Ministerio Público para que la someta a la justicia, además de determinar quien le entregó la droga, agregó Lebrón.</p>
<p>Al ser interceptada la maleta, dijo, fue llevada a las oficinas de la DNCD en el AILA y allí fue abierta en presencia del fiscal actuante y se determinó que en la misma habían diez paquetes, como había alertado el personal del CESA asignado a los equipos electrónicos en la terminal aeroportuaria.</p>
<p>Hasta las primeras horas de la mañana de este lunes no había sido arrestada ninguna persona con relación al caso, pero la DNCD garantizó que como consecuencia de la labor de inteligencia puesta en marcha cuando se producen casos de esa, que es la vía empleada por la agencia antinarcóticos para llegarles a los narcotraficantes.</p>
<p>Fuente: elnuevodiario.com.do</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camión de INGECONSA atropella tío de Agustín de los Santos</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14757</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14757#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maimón y Bonao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14757</guid>
		<description><![CDATA[MAIMÓN.- Un camión de la compañía INGECONSA atropello al ciudadanos Juan Jiménez de 41 año de edad, tío del comunicador Agustín de los Santo. El camión cisterna placa L160636, era conducido por Elvis Félix Hernández, que según datos suministrado a este medio el conductor posee una licencia de conducir categoría 2, cuando se requiere una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/ingeconsa-atrop.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14758" title="ingeconsa-atrop" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/ingeconsa-atrop-187x250.jpg" alt="" width="187" height="250" /></a></strong>MAIMÓN.- Un camión de la compañía INGECONSA atropello al ciudadanos Juan Jiménez de 41 año de edad, tío del comunicador Agustín de los Santo. El camión cisterna placa L160636, era conducido por Elvis Félix Hernández, que según datos suministrado a este medio el conductor posee una licencia de conducir categoría 2, cuando se requiere una licencia de categoría 3 para conducir dicho camión. Juan quien conducía una motocicleta, fue llevado con urgencia a al hospital Cabral y Báez de Santiago quien requiere sangre con urgencia para ser operado. El hecho ocurrió frente al hospital de este municipio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/ingeconsa-maimon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14759" title="ingeconsa-maimon" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/ingeconsa-maimon-187x250.jpg" alt="" width="187" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudemos a este niño de Maimón</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14750</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14750#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maimón y Bonao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14750</guid>
		<description><![CDATA[Estamos tocando tu corazón para salvar a este Niño de nuestro pueblo&#8230; Un niño que tiene que ser intervenido con urgencia en Santiago. El niño  es Gregori Fernández de 4 meses de edad y vive en  barrio los Coquito de ese municipio de Maimón, hijo de la señora Yomely Almonte . Con la coordinación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p xml:lang="ES-ES"><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/nino-denutrido-maimon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14751" title="nino-denutrido-maimon" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/nino-denutrido-maimon-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Estamos tocando tu corazón para salvar a este Niño de nuestro pueblo&#8230; Un niño que tiene que ser intervenido con urgencia en Santiago.</p>
</div>
<div>
<p xml:lang="ES-ES">El niño  es Gregori Fernández de 4 meses de edad y vive en  barrio los Coquito de ese municipio de Maimón, hijo de la señora Yomely Almonte .</p>
</div>
<div>
<p xml:lang="ES-ES">Con la coordinación de la Fundación Amigo de Maimón se esta haciendo un coleta para reunir los recursos para salvarle la vida a  este niño, hijo de una familia de muy escasos recursos&#8230;</p>
</div>
<div>
<p xml:lang="ES-ES">Ayuda a salvar esta vida&#8230;!!!!!</p>
</div>
<div>
<p xml:lang="ES-ES">Para ayudar Llamar al</p>
</div>
<div></div>
<div>
<p xml:lang="ES-ES">809-551-5376</p>
</div>
<div>
<p xml:lang="ES-ES">809-868-3546</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguirán las lluvias según ONAMET</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14745</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14745</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO.- Los pronósticos para el país en las condiciones del clima siguen condicionados por la incidencia de dos vaguadas que dejaran aguaceros con tronadas y esporádicas ráfagas de vientos. La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) mantiene la alerta contra inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra para los residentes cercanos a ríos, arroyos y cañadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Onamet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14746" title="Onamet" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/Onamet-250x151.jpg" alt="" width="250" height="151" /></a>SANTO DOMINGO.-</strong> Los pronósticos para el país en las condiciones del clima siguen condicionados por la incidencia de dos vaguadas que dejaran aguaceros con tronadas y esporádicas ráfagas de vientos.<br />
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) mantiene la alerta contra inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra para los residentes cercanos a ríos, arroyos y cañadas de las provincias Santiago (Tamboril y Navarrete), La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Duarte (en especial el bajo Yuna).<br />
En su boletín la Onamet informa que para mañana se espera una ligera disminución en las lluvias, sin embargo se prevé la ocurrencia de chubascos dispersos y tronadas aisladas hacia las regiones antes mencionadas.<br />
Pronósticos locales</p>
<p>Hoy el cielo estará medio nublado en ocasiones con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, La Altagracia, El Seíbo, Hato Mayor, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.<br />
En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo el cielo estará medio nublado en ocasiones con aguaceros y tormentas eléctricas.</p>
<p>Fuente: listindiario.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias provocan desborde de río Yuna</title>
		<link>http://maimonense.com/web/?p=14740</link>
		<comments>http://maimonense.com/web/?p=14740#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediosAD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Maimón y Bonao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maimonense.com/web/?p=14740</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en alerta a 16 provincias debido a las lluvias registradas durante las últimas horas. En ese sentido advirtió que unos 12 ríos presentan grandes volúmenes de agua en sus caudales, por lo que pidió precaución a los residentes en sus cercanías. En su boletín de este sábado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/rio-yuna1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14741" title="rio-yuna" src="http://maimonense.com/web/wp-content/uploads/2012/05/rio-yuna1-250x140.jpg" alt="" width="250" height="140" /></a>El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en alerta a 16 provincias debido a las lluvias registradas durante las últimas horas.</p>
<p>En ese sentido advirtió que unos 12 ríos presentan grandes volúmenes de agua en sus caudales, por lo que pidió precaución a los residentes en sus cercanías.</p>
<p>En su boletín de este sábado el COE informa que en alerta amarilla están las provincias Santiago, Puerto Plata, Espaillat y San Juan de la Maguana, mientras que en alerta verde están Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y María Trinidad Sánchez.<br />
Juan Manuel Méndez, director del organismo, explicó que los grandes volúmenes de agua los presentan los ríos Higuamo y Maguá en San Pedro de Macorís; en Santiago los ríos Caña, Gurabo y Licey tanto en Licey Al Medio como en Tamboril. En la provincia Duarte hay grandes caudales de agua en los ríos Yuna hasta Villa Riva, Cuaba en Pimentel y Jaya hasta San Francisco de Macorís.<br />
Agregó que también presentan grandes volúmenes de agua los ríos Camú, en La Vega, Yuna en Monseñor Nouel, Camú en Sánchez Ramírez; el arroyo Gurabito en Bayaguana y arroyo Congo en Monte Plata.<br />
Advirtió que los moradores de localidades próximas a esos ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos a las recomendaciones de los organismos oficiales, dado que los aguaceros continuarán durante las próximas horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maimonense.com/web/?feed=rss2&#038;p=14740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

